Cek Biaya Pengiriman Emas
Kami menggunakan jasa courier terpercaya untuk pengiriman pesanan anda ke seluruh Indonesia.
Silahkan memasukan kota / provinsi tujuan untuk mendapatkan informasi biaya kirim.
Tipe | Propinsi | Kota | Biaya (Rp.) |
---|---|---|---|
Express 1 | Bali | Denpasar | 110.000 |
Express 3 | Bali | Badung | 200.000 |
Express 3 | Bali | Bangli | 200.000 |
Express 3 | Bali | Gianyar | 200.000 |
Express 3 | Bali | Karang Asem | 200.000 |
Express 3 | Bali | Klungkung | 200.000 |
Express 2 | Bali | Nusa Dua | 110.000 |
Express 3 | Bali | Singaraja | 200.000 |
Express 3 | Bali | Ubud | 200.000 |
Express 3 | Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 110.000 |
Express 2 | Banten | Cilegon | 75.000 |
Express 2 | Banten | Serang | 75.000 |
Express 2 | Bengkulu | Bengkulu | 130.000 |
Express 2 | Bengkulu | Gading Cempaka | 130.000 |
Express 2 | Bengkulu | Muara Bengkulu | 130.000 |
Express 2 | Bengkulu | Selebar | 130.000 |
Express 2 | Bengkulu | Teluk Segara | 130.000 |
Express 3 | DIY Yogyakarta | Bantul | 175.000 |
Express 3 | DIY Yogyakarta | Gunung Kidul | 175.000 |
Express 3 | DIY Yogyakarta | Kebumen | 175.000 |
Express 3 | DIY Yogyakarta | Kulonprogo | 175.000 |
Express 3 | DIY Yogyakarta | Kutoarjo | 175.000 |
Express 3 | DIY Yogyakarta | Purworejo | 175.000 |
Express 2 | DIY Yogyakarta | Sleman | 140.000 |
Express 1 | DIY Yogyakarta | Yogyakarta | 120.000 |
Express 2 | Jabodetabek | Bekasi | 50.000 |
Express 1 | Jabodetabek | Bogor | 60.000 |
Express 2 | Jabodetabek | Cibinong | 50.000 |
Express 1 | Jabodetabek | Cikarang | 60.000 |
Express 1 | Jabodetabek | Depok | 60.000 |
Express 1 | Jabodetabek | Jakarta | 60.000 |
Express 1 | Jabodetabek | Tangerang | 60.000 |
Express 2 | Jambi | Danau Teluk | 110.000 |
Express 2 | Jambi | Jambi | 110.000 |
Express 2 | Jambi | Kota Baru | 110.000 |
Express 2 | Jambi | Pelayangan | 110.000 |
Express 1 | Jawa Barat | Bandung | 80.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Banjar | 65.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Ciamis | 65.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Cianjur | 65.000 |
Express 2 | Jawa Barat | Cimahi | 70.000 |
Express 2 | Jawa Barat | Cimareme | 70.000 |
Express 1 | Jawa Barat | Cirebon | 80.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Ciwidey | 110.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Garut | 65.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Indramayu | 65.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Jatinangor | 150.000 |
Express 2 | Jawa Barat | Karawang | 70.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Kuningan | 65.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Lembang | 110.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Majalaya | 110.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Majalengka | 65.000 |
Express 2 | Jawa Barat | Padalarang | 70.000 |
Express 2 | Jawa Barat | Purwakarta | 70.000 |
Express 2 | Jawa Barat | Rancaekek | 70.000 |
Express 2 | Jawa Barat | Soreang | 70.000 |
Express 2 | Jawa Barat | Sukabumi | 70.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Sumedang Kota | 150.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Tasikmalaya | 65.000 |
Express 2 | Jawa Barat | Ujung Berung | 70.000 |
Express 3 | Jawa Barat | Ujung Berung | 60.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Ambarawa | 150.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Banjarnegara | 180.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Batang | 150.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Blora | 200.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Boyolali | 130.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Brebes | 170.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Cepu | 200.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Cilacap | 70.000 |
Express 2 | Jawa Tengah | Demak | 150.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Gemolong | 100.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Grobogan | 150.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Jepara | 100.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Juwana | 180.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Karanganyar | 130.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Kendal | 130.000 |
Express 2 | Jawa Tengah | Klaten | 175.000 |
Express 2 | Jawa Tengah | Klepu | 100.000 |
Express 2 | Jawa Tengah | Ksalatiga | 100.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Kudus | 100.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Madiun | 230.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Magetan | 230.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Ngawi | 230.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Pacitan | 150.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Parakan | 180.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Pati | 150.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Pekalongan | 150.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Pemalang | 170.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Ponorogo | 230.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Purbalingga | 100.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Purwodadi | 150.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Purwokerto | 100.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Rembang | 170.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Salatiga | 80.000 |
Express 1 | Jawa Tengah | Semarang | 100.000 |
Express 1 | Jawa Tengah | Solo | 100.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Sragen | 110.000 |
Express 2 | Jawa Tengah | Sukoharjo | 150.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Tegal | 70.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Temanggung | 170.000 |
Express 2 | Jawa Tengah | Ungaran | 100.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Weleri | 130.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Wonogiri | 110.000 |
Express 3 | Jawa Tengah | Wonosobo | 170.000 |
Express 3 | Jawa Timur | Banyuwangi | 180.000 |
Express 3 | Jawa Timur | Bojonegoro | 160.000 |
Express 2 | Jawa Timur | Gresik | 100.000 |
Express 3 | Jawa Timur | Jember | 160.000 |
Express 3 | Jawa Timur | Kediri | 150.000 |
Express 3 | Jawa Timur | Lamongan | 140.000 |
Express 3 | Jawa Timur | Lumajang | 160..000 |
Express 3 | Jawa Timur | Malang | 90.000 |
Express 2 | Jawa Timur | Mojokerto | 100.000 |
Express 3 | Jawa Timur | Pamekasan | 160.000 |
Express 2 | Jawa Timur | Pasuran | 100.000 |
Express 3 | Jawa Timur | Probolinggo | 160.000 |
Express 2 | Jawa Timur | Sidoardjo | 100.000 |
Express 3 | Jawa Timur | Situbondo | 160.000 |
Express 1 | Jawa Timur | Surabaya | 100.000 |
Express 3 | Jawa Timur | Tuban | 140.000 |
Express 1 | Kalimantan Barat | Pontianak | 140.000 |
Express 2 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | 140.000 |
Express 3 | Kalimantan Selatan | Barabai | 170.000 |
Express 3 | Kalimantan Selatan | Batu Licin | 180.000 |
Express 3 | Kalimantan Selatan | Martapura | 150.000 |
Express 3 | Kalimantan Selatan | Pelaihari | 170.000 |
Express 3 | Kalimantan Selatan | Tanjun | 190.000 |
Express 3 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 130.000 |
Express 1 | Kalimantan Timur | Balikpapan | 170.000 |
Express 1 | Kalimantan Timur | Banjarmasin | 140.000 |
Express 3 | Kalimantan Timur | Bontang | 200.000 |
Express 3 | Kalimantan Timur | Samarinda | 190.000 |
Express 3 | Kalimantan Timur | Sangatha | 280.000 |
Express 3 | Kalimantan Timur | Tarakan | 220.000 |
Express 1 | Kepulauan Riau | Batam | 130.000 |
Express 3 | Kepulauan Riau | Dabo Singkep | 300.000 |
Express 3 | Kepulauan Riau | Daik Lingga | 300.000 |
Express 3 | Kepulauan Riau | Kijang Kota | 250.000 |
Express 3 | Kepulauan Riau | Kijang Luar Kota | 250.000 |
Express 2 | Kepulauan Riau | Koro Tengah | 125.000 |
Express 3 | Kepulauan Riau | Lagoi | 270.000 |
Express 2 | Kepulauan Riau | Lubuk Kilangan | 125.000 |
Express 2 | Kepulauan Riau | Nanggalo | 125.000 |
Express 2 | Kepulauan Riau | Padang | 125.000 |
Express 2 | Kepulauan Riau | Pauh | 125.000 |
Express 3 | Kepulauan Riau | Tanjung | 2600.00 |
Express 3 | Kepulauan Riau | Tanjung Balai Karimun | 170.000 |
Express 3 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | 200.000 |
Express 3 | Kepulauan Riau | Tanjung Uban | 270.000 |
Express 2 | Lampung | Bandar Lampung | 100.000 |
Express 2 | Lampung | Tanjung Karang | 100.000 |
Express 2 | Lampung | Teluk Betung | 100.000 |
Express 3 | Maluku | Ambon | 350.000 |
Express 3 | Maluku | Ternate | 280.000 |
Express 3 | Nanggro Aceh D.Salam | Baiturrahman | 170.000 |
Express 3 | Nanggro Aceh D.Salam | Banda Aceh | 170.000 |
Express 3 | Nanggro Aceh D.Salam | Kuta Alam | 170.000 |
Express 3 | Nanggro Aceh D.Salam | Meuraxa | 170.000 |
Express 3 | Nanggro Aceh D.Salam | Syiah Kuala | 170.000 |
Express 3 | Nusa Tenggara | Alak | 210.000 |
Express 3 | Nusa Tenggara | Kelapa Lima | 210.000 |
Express 3 | Nusa Tenggara | Kupang | 210.000 |
Express 2 | Nusa Tenggara | Mataram | 130.000 |
Express 3 | Nusa Tenggara | Maulafa | 210.000 |
Express 3 | Nusa Tenggara | Oebobo | 210.000 |
Express 3 | Papua | Abepura | 400.000 |
Express 3 | Papua | Biak | 400.000 |
Express 3 | Papua | Fak Fak | 650.000 |
Express 3 | Papua | Jayapura | 400.000 |
Express 3 | Papua | Manokowari | 400.000 |
Express 3 | Papua | Merauke | 500.000 |
Express 3 | Papua | Nabire | 550.000 |
Express 3 | Papua | Sentani | 400.000 |
Express 3 | Papua | Sorong | 400.000 |
Express 3 | Papua | Tembagapura | 550.000 |
Express 3 | Papua | Wawena | 550.000 |
Express 3 | Riau | Air Molek | 130.000 |
Express 3 | Riau | Bangkinang | 130.000 |
Express 3 | Riau | Bengkalis | 130.000 |
Express 3 | Riau | Dumai | 150.000 |
Express 3 | Riau | Duri | 150.000 |
Express 2 | Riau | Pangkalan Kerinci | 130.000 |
Express 1 | Riau | Pekanbaru | 130.000 |
Express 3 | Riau | Perawang | 220.000 |
Express 3 | Riau | Rengat | 130.000 |
Express 2 | Riau | Rumbai | 130.000 |
Express 3 | Riau | Tembilahan | 130.000 |
Express 2 | Sulawesi Selatan | Maros | 170.000 |
Express 2 | Sulawesi Selatan | Sungguminasa | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Barat | Mamasa | 350.000 |
Express 3 | Sulawesi Barat | Mamuju | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Barat | Polewali | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Barru | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Bau Bau | 330.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Bone | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Bulukumba | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Enrekang | 300.000 |
Express 1 | Sulawesi Selatan | Makasar | 170.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Malili | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Maros | 170.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Nuha | 250.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Palopo | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Pare-pare | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Pinrang | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Sidrap | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Sinjai | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Soppeng | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Soroako | 250.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Sungguminasa | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Selatan | Takalar | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Tengah | Palu | 240.000 |
Express 3 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 280.000 |
Express 3 | Sulawesi Tenggara | Kolaka/ Pomal | 300.000 |
Express 3 | Sulawesi Tenggara | Raha | 330.000 |
Express 3 | Sulawesi Utara | Amurang | 330.000 |
Express 2 | Sulawesi Utara | Bitung | 210.000 |
Express 3 | Sulawesi Utara | Kotamobagu | 400.000 |
Express 2 | Sulawesi Utara | Manado | 210.000 |
Express 3 | Sulawesi Utara | Tomohon | 330.000 |
Express 3 | Sulawesi Utara | Tondano | 330.000 |
Express 3 | Sumatera Barat | Koto Tengah | 130.000 |
Express 3 | Sumatera Barat | Lubuk Kilangan | 130.000 |
Express 3 | Sumatera Barat | Nanggalo | 130.000 |
Express 3 | Sumatera Barat | Padang | 130.000 |
Express 3 | Sumatera Barat | Pauh | 130.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Batu Raja | 160.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Betung | 200.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Indralaya | 200.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Kayu Agung | 160.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Lahat | 160.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Lubuk Linggau | 160.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Muara Enim | 160.000 |
Express 1 | Sumatera Selatan | Palembang | 100.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Palembang ilir | 100.000 |
Express 2 | Sumatera Selatan | Palembang ilir | 100.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Palembang ilir | 100.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Palembang ilir | 100.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Prabumulih | 150.000 |
Express 2 | Sumatera Selatan | Sako | 100.000 |
Express 2 | Sumatera Selatan | Sebarang Ulu | 100.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Seberang Ulu | 100.000 |
Express 2 | Sumatera Selatan | Sekarami | 100.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Sekayu | 160.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Sukarami | 100.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Sungai Lilin | 240.000 |
Express 3 | Sumatera Selatan | Tanjung Enim | 160.000 |
Express 2 | Sumatera Utara | Belawan | 140.000 |
Express 3 | Sumatera Utara | Binjai | 180.000 |
Express 2 | Sumatera Utara | Medan | 140.000 |
Express 3 | Sumatera Utara | Padang Sidempuan | 270.000 |
Express 3 | Sumatera Utara | Pematang Siantar | 180.000 |
Express 3 | Sumatera Utara | Rantau Prapat | 230.000 |
Express 3 | Sumatera Utara | Sibolga | 220.000 |
Express 2 | Sumatera Utara | Tanjung Morawa | 140.000 |
Express 3 | Sumatera Utara | Tebing Tinggi | 220.000 |
Express 1 : Sampai 1 hari kerja berikutnya
Express 2 : Sampai 2 hari kerja berikutnya
Express 3 : Sampai 2-5 hari kerja berikutnya